• 任务1: 2019/11/05 11月点评课(一) 购买 68:14
  • 任务2: 2019/11/07 11月点评课(二) 购买 60:30
  • 任务3: 2019/11/12 11月点评课(三) 购买 75:16
  • 任务4: 2019/11/19 11月点评课(四) 购买 81:32
  • 任务5: 2019/11/26 11月点评课(五) 购买 67:52
  • 任务6: 2019/11/28 11月点评课(六) 购买 61:57
  • 任务7: 2019/12/03 12月点评课(一) 购买 67:24
  • 任务8: 2019/12/10 12月点评课(二) 购买 68:27
  • 任务9: 2019/12/11 12月点评课(三) 购买 61:49
  • 任务10: 2019/12/17 12月点评课(四) 购买 101:25
  • 任务11: 2019/12/19 12月点评课(五) 购买 64:48
  • 任务12: 2019/12/24 12月点评课(六) 购买 63:23

授课教师

第三届分析师评选 亚军

课程特色

视频(12)